技能中心
技能(Skill)是预定义的 AI 工作流模板,让代理能够快速执行特定类型的任务。
技能概述
SkyalyticClaw 内置 40 个预置技能,每个技能包含:
- 触发条件:何时激活该技能
- 执行步骤:AI 应该如何完成任务
- 工具依赖:执行该技能需要的工具
技能中心
通过 技能中心 浏览和管理所有技能:
- 点击左侧导航栏的 技能中心
- 浏览可用技能列表
- 查看技能详情和使用说明
- 启用或禁用技能
内置技能列表
开发/编码
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| coding-agent | 专业的代码编写、重构和调试 | file_read, file_write, file_edit, code_lint, code_format, code_test, git_operation |
| code-review | 代码质量检查、最佳实践建议、安全漏洞扫描 | git |
| testing | 自动生成单元测试、集成测试和 E2E 测试 | file_read, file_write, code_test, bash |
| simplify | 代码简化,审查复用性、质量和效率 | file_read, apply_patch |
| nano-edit | 精确搜索替换和多块文件编辑 | file_read, apply_patch |
| diffs | 生成和查看文件、代码和内容的差异 | bash, code_execution |
DevOps/运维
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| docker | 容器、镜像和 Compose 编排管理 | bash |
| kubernetes | 集群、Pod、Service 和部署管理 | bash |
| git | 版本控制:提交、分支、合并、回退 | bash |
| github | GitHub 操作:提交代码、管理仓库、创建 PR/Issue | bash |
| tmux | 远程控制 tmux 会话和窗口 | bash |
| healthcheck | 系统安全检查、风险扫描与配置审计 | bash, grep |
| debug | 诊断和调试 AI 会话、工具调用和系统问题 | bash |
数据/分析
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| data-analysis | 数据清洗、统计分析、可视化建议和报告生成 | bash, file_read, code_execution, database |
| database | 查询、管理和维护多种数据库 | bash, code_execution |
| api-tester | HTTP 接口测试、性能基准和文档验证 | web_fetch, bash, code_execution |
文档/知识
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| documentation | 自动生成项目文档、API 文档和代码注释 | file_read, file_write, glob, grep |
| wiki-maintainer | 管理和维护 AI 记忆知识库 | memory_search, memory_save, knowledge_search |
| obsidian | 操作 Obsidian Vault 中的笔记和链接 | file_write, file_read, apply_patch, grep, glob, directory_list |
| summarize | 对 URL、文件、播客和长文本生成精炼摘要 | web_fetch, file_read, pdf |
| remember | 审查自动记忆条目并优化记忆质量 | memory_search, memory_save |
文件/内容
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| file-manager | 查找、读取、编辑、发送文件 | directory_list, send_file_to_user, file_read |
| nano-pdf | 读取、提取、合并和转换 PDF 文件 | pdf, bash, code_execution |
| canvas-skill | 创建 SVG 图形、图表和可视化内容 | canvas, bash |
| video-frames | 从视频中提取帧、片段和元数据 | bash |
搜索/信息
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| web-search | 网页搜索和信息获取 | knowledge_search, web_search, web_fetch |
| weather | 查询当前天气、预报和气象信息 | weather |
| oracle | 将提示发送给其他 AI 模型获取不同视角 | bash |
语音/音频
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| whisper | 通过 Whisper API 或本地模型转录音频 | bash |
| sag-tts | 通过 ElevenLabs 或 OpenAI TTS 生成语音 | tts, bash |
| sherpa-tts | 使用 sherpa-onnx 进行本地离线语音合成 | code_execution, bash |
| songsee | 生成音频频谱图和波形可视化 | code_execution, bash |
飞书集成
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| feishu-doc | 读写飞书云文档和知识库 | bash |
| feishu-drive | 管理飞书云存储中的文件和文件夹 | bash |
工作流/编排
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| batch | 跨多个工作树代理的并行工作编排 | subagent_spawn_swarm |
| lobster | 带审批检查点的多步骤工作流 | bash, ask_user |
| taskflow | 多步骤任务的持久化流程管理和编排 | subagent_execute, file_write, file_read |
| schedule | 创建、管理和运行定时任务 | cron_create, cron_list, cron_run_now, cron_toggle, cron_delete |
| skillify | 将可重复的对话过程捕获为可复用技能 | skill_create, skill_execute |
| skill-creator | 创建、编辑、改进和审计 Agent 技能 | skill_create, skill_list |
系统管理
| 技能 | 描述 | 工具依赖 |
|---|---|---|
| update-config | 查看、修改和管理系统配置 | file_read, apply_patch, tool_policy_create |
| mcporter | MCP 服务器管理,发现、安装和配置 MCP 服务器 | mcp_list, mcp_start, mcp_stop, mcp_call, mcp_resources, mcp_resource_read |
| session-logs | 搜索和分析 AI 会话历史记录 | session_list, sessions_history, grep, code_execution |
使用技能
在对话中触发
技能可以由 AI 自动识别并激活,也可以通过指令手动触发:
请帮我审查这段代码
(AI 会自动使用 code-review 技能)
帮我搜索关于 Rust 的最新资讯
(AI 会自动使用 web-search 技能)为代理配置技能
创建或编辑代理时,可以指定该代理具备的技能:
- 进入代理编辑页面
- 在 技能 区域选择要启用的技能
- 保存配置
技能市场
SkyalyticClaw 内置技能市场,支持从 4 个外部源搜索和安装技能:
- LobeHub
- ClawHub
- Skills.sh
- SkillsMP
安装后的技能会自动加载到技能列表中。
